Irma
Medlemsnummer: 1469711
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 23 år Spelålder: 18-25 Längd: 166 cm |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Norrlänska Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Lite |
| Skådespelare | Medel |
| Modell | Lite |
| Publik | Ingen |
| Röstjobb | Lite |
| Eventpersonal | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Ornitas återkomst Del 2. | Eldartist. | Mother & Maiden. | Unibros production AB. | 2024 |
| Smärtpunkten | Statist | Diskotekare. | SVT. | 2023 |
| MAN - Föreställning | Skådespelare | Mans aktivist, Fru/Mamma, Ex flickvän | Nordiska Folkhögskolan | 2023 |
| Chefen - Föreställning | Skådespelare | Mina Brighzt | Nordiska Folkhögskolan | 2022 |
| Sveriges Historia | Statist | Bronsålders kvinna | SVT | 2022 |
| Hör Mig - Föreställning | Skådespelare, dansare | Anonyma personer | Teater Kolsyra | 2022 |
| Först födds man ju - Föreställning | Skådespelare | Nymse | Marieborgs Folkhögskola | 2022 |
| Lola - Kort Film | Skådespelare, delaktig manus & regi | Lola | Amatör film | 2021 |
| Karl-Bertil Jonssons Julafton - Musikal | Ljustekniker (amatör nivå) | Marieborgs Folkhögskola | 2021 | |
| WhenAFlawedAngelBrokeHerArow - kort film | Skådespelare | Rebecka. (Huvudkaraktär) | Nattstorm Productions | 2021 |
| läkarutbildning moment (PU) | Skådespelare | Ung patient med besvär i hemmet. | Östersunds Sjukhus | 2021 |
| JGY introduktions filmer | Programledare. Röst. | Programledare | Jämtlands gymnasium. | 2020 |
| läkarutbildning moment (PU) | Skådespelare | Ung patient med besvär i hemmet. | Östersunds Sjukhus | 2020 |
| Boda Boo - Event | Skådespelare. (Spöke) | Exorcist, zombie, psyksjuk flicka etc | Multichallange Östersund, Boda Borg | 2020 |
| Eld Föreställning på Bodagen - Event | Cirkus Artist. Delaktig koreograf | Eld konstnär/artist | Östersundshem | 2019 |
| Eld föreställning på Jamtli natt - Event | Cirkus Artist. Delaktig koreograf | Eld konstnär/artist | Jamtli Museum | 2019 |
| Reklamfilm | Skådespelare | Programledare | Lagg & Hoj | 2019 |
| Bra Nog - Nycirkus föreställning | Cirkus artist/aktör, Röst karaktär. | Rockrings artist. Stressad ungdom. | Ungdomscirkusen Kul & Bus | 2019 |
| Boda Boo - Event | Skådespelare. (Spöke) | Exorcist, zombie, psyksjuk flicka etc | Multichallange Östersund, Boda Borg | 2019 |
| Boda Boo - Event | Skådespelare. (Spöke) | Exorcist, zombie, psyksjuk flicka etc | Multichallange Östersund, Boda Borg | 2018 |
| Alice i cirkustältet - Nycirkus föres.. | Skådespelare, Cirkus artist/aktör | "Kul" | Ungdomscirkusen Kul & Bus | 2017 |
| Boda Boo - Event | Skådespelare. (Spöke) | Exorcist, zombie, psyksjuk flicka | Multichallange Östersund, Boda Borg | 2017 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Nordiska folkhögskolan | teaterlinjen | 2022 | 2023 |
| Marieborgs folkhögskola | teaterlinjen | 2021 | 2022 |
| Ungdomscirkusen Kul & Bus | Luftakrobatik, Eldkonst, Akro. | 2009 | 2018 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk






