

Barbro
Medlemsnummer: 30313
![]() |
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
![]() |
Kön: Kvinna Ålder: 79 år Spelålder: 60-60 Längd: 166 cm |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Stockholmska = såväl *Söder* som *Östermalm*. Har körkort: Nej |
Språk:
Svenska | Modersmål |
Engelska | Bra |
Spanska | Något |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Lite |
Modell | Medel |
Publik | Medel |
Eventpersonal | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Arne Dahl - Ont Blod | Statist | Trött flygresenär | SVT/Filmlance | 2010 |
Drottningoffret | Statist | Politiker | SVT/BOBfilm | 2010 |
Hemmet | Amatörskådespelare | Jenny | ATR/Teater Kaskad | 2009 |
Inga Lindström - Die Tochter des Admirals | Statist | Flanör i Gamla Stan | ZDF/Bavaria Film | 2009 |
Inga Lindström - Sommer der Gefühle | Statist | Kyrkogårdsbesökare | ZDF/Bavaria Film | 2009 |
Himlen är oskyldigt blå | Statist | "Skvallertant" | S/S Fladen Film | 2009 |
Solsidan | Statist | Fin dam som shoppar loss... | TV4/Jarowskij | 2009 |
Flickan som lekte med elden | Statist | Besökare i synagoga | SVT/Yellow Bird Entertainment | 2009 |
God Morgon juice - Reklamfilm | Statist | Entusiastisk köande | Arla/B-Reel | 2008 |
Swedish Phone Racing | Statist | Lärare | HOF Production | 2008 |
De halvt dolda | Statist | Snabbköpskund o. tågresenär | SVT | 2008 |
Inga Lindström - September in Eriksberg | Statist | Ängslig sjukhusbesökare | ZDF/Bavaria Film | 2008 |
Män som hatar kvinnor | Statist | Sjuksköterska | SVT/Yellow Bird Entertainment | 2008 |
Labyrint | Statist | Bankkund | TV4/SF | 2007 |
SIF utbildning/info | Statist | Medverkande i humorsketcher | FLX Comedy | 2007 |
August | Statist | Nobel dam i Ital. operasällsk. | SVT | 2007 |
Panelen | Statist | Medverkande i trailer | TV4 | 2007 |
Kungamordet | Statist | Moderat på valvaka | SVT/SF/Bob film | 2007 |
Om ett hjärta | Statist | Sörjande | SVT | 2007 |
Du levande | Statist | Bargäst | Roy Andersson Filmprod. | 2007 |
Bror och syster | Statist | Irriterad operabesökare | SVT | 2006 |
Underbar och älskad av alla | Statist | Flera "färgstarka" figurer | S/S Fladen Film | 2006 |
Beck - I Guds namn | Statist | Journalist | SF/Filmlance | 2006 |
Underbara älskade | Statist | Akutläkare | Sonet Film/Drama Svecia | 2006 |
Du levande | Statist | Figur i drömsekvens | Roy Andersson Filmprod. | 2006 |
Playa del Sol | Statist | Styrelseledamot | SVT/Baluba | 2006 |
Darling | Statist | Flygresenär | Spader Knekt | 2006 |
Vasakronan | Stillbildsstatist/Modell | "Matriark" | SWE Reklambyrå | 2006 |
LasseMajas detektivbyrå - Julkalendern -06 | Statist | "Trånande" kvinna m.fl. | SVT/SF | 2006 |
Hoppet | Statist | Flygresenär | SF/Happy Zingo | 2006 |
AK3 | Statist | Närsynt vernissagegäst | SVT | 2006 |
Mästerverket | Statist | Hänförd kvinna | SVT | 2006 |
Världarnas Bok | Statist | Kryssningsresenär | SVT/Tre Vänner | 2005 |
Beck - Skarpt läge | Statist | Kvinnojourkvinna | TV4/Filmlance | 2005 |
Exit | Statist | Aktieägare | Isis Cataegis Pictures | 2005 |
Inga Lindström - Auf den spuren der liebe | Statist | Svärmor | ZDF/Bavaria Film | 2005 |
Tusenbröder - Återkomsten | Statist | Fin dam | SVT/Moviola Film Tv | 2005 |
Kronprinsessan | Statist | "Höjdare" | SVT | 2005 |
Van Veeteren - Fallet G | Statist | Socialassistent | SF | 2005 |
Kungen - Reklamfilm | Statist | Teaterbesökare | Ernst & Young | 2004 |
Kommissionen | Statist | Politiker/Kommissionär | SVT | 2004 |
Medicinmannen | Statist | Hindrande flygresenär | TV4/Jarowskij | 2004 |
Kommer du med... | Statist | Sörjande | SF | 2002 |
Vera med flera | Statist | Lärare/Förälder | SVT/SF | 2002 |
My Travel - Reklamfilm | Statist | Journalist | 2002 | |
Cleo | Statist | Restauranggäst | SVT | 2001 |
Talismanen | Statist | Flanör | TV4/Moviola | 2001 |
Taurus | Stillbildsstatist/Modell | Taurusmedlem | SVT | 2001 |
Apoteket - Reklamfilm | Statist | Vilsen kund | 2000 | |
Viking Line - Reklamfilm | Statist | Bantare | 2000 | |
Van Veeteren - Återkomsten | Statist | Nunna | SVT | 2000 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Konstfackskolan | Möbler & Inredning | 1965 | 1970 |
Amatörteater |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk