Daisy
Medlemsnummer: 405793
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 32 år Spelålder: 22-35 Längd: 170 cm Vikt: 64 kg |
Hårfärg: Svart Ögonfärg: Bruna Dialekter: stockholmska Har körkort: Nej |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Franska | Modersmål |
| Engelska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Mycket |
| Publik | Mycket |
| Röstjobb | Mycket |
| Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Tinderdejterna Youtube säsong 2 & 3 | Skådespelare | Jessica | Johanna Berg | 2021 |
| Tinderdejterna youtube säsong 1 | Skådespelare | Awkward kompis | Johanna Berg | 2020 |
| Xante sparkling nyårsfirande | Modell | Festprisse | Altia | 2020 |
| Yes And festival 2020 | Crew | Content booker | Berghs School of Communication | 2020 |
| LV Scooter we are aware | Modell | The fierce one | Norduction | 2020 |
| Pabi Fanta | Crew/statist | Festdeltagare | Universal music | 2020 |
| Berghs event promo video | Skådespelare | Diva | Berghs soc | 2020 |
| Classe knackar på Clas Ohlson | Huvudroll | Roommate | OTW Communication | 2018 |
| Granit kampanj Korea | Skådespelare | Flickvän | Parapix | 2018 |
| Telge återvinning | Huvudroll | Prankmaster | Dream Mill | 2018 |
| Xante | Modell | Dancing queen | Pronto Communication | 2018 |
| Vi lagar bästa maten | Artist | Tv-deltagare | Freemantlemedia | 2017 |
| Filter Nelly.com | Skådespelare | Inneboende | Perfect day media | 2017 |
| Försvarsmakten Hur många skäl behöver du | Voiceover | Berättarröst | ? | 2017 |
| Morden i Sandhamn | Skådespelare | Sjuksköterska | Filmlance | 2017 |
| Sociala varelser | Biroll | Kompis | Medieinstitutet | 2017 |
| Beck | Statist | Dansande tjej | Filmlance | 2017 |
| Lamix Musikvideo | Statist | Gäst | NBL sound | 2017 |
| Atelje Teboon | Handmodell | Fästmö | Framelab AB | 2017 |
| Grotesco och Bauta | Skådespelare | Full och dryg klubbgäst | Flx | 2017 |
| If the sea could talk Fashion show | Modell | Modell | Konsthall C | 2017 |
| Nordea | Handmodell | Butikskund | Parapix | 2017 |
| Nordea kontaktlösa betalningar | Statist | Provocerande tonåring | Parapix | 2016 |
| Circle K kaffe med utsikt | Skådespelare | Livrädd kund | Standart AB | 2016 |
| Ung ide Värmland | Skpådespelare | Velande tjej | Marilyn prod. AB | 2016 |
| Handelsbanken | Modell | Tjejkompis | Casa STHLM | 2016 |
| Bostadsförmedlingen | Modell | Tjejkompis samt hipp tjej | Moviemall AB | 2016 |
| Swedbank kampanj | Statist | Kontorsarbetare | Giants and Toys AB | 2016 |
| Ica Tex Mex | Handmodell | Handmodell | Söderberg Agentur | 2016 |
| Kia reklamkampanj Idol | Modell | Diva och badass chick | Söderberg Agentur | 2016 |
| Oscar Zia Human musikvideo | Skådespelare | Olycklig tjej | Warner music sweden | 2016 |
| Skuldkollen Kronogden | Skådespeare | Naiv samt efterklok tjej | Marilyn Produktion AB | 2016 |
| Ikea kampanj | Modell | Modeskapare | Artoficiall Agency Söderberg Agentur | 2016 |
| Oscar Zia Human musikvideo | Avancerad statist | Känslosam tjej | Warner music sweden | 2016 |
| Grammis 2016 | Statist | Tjej på scen m budskap | IFPI AB | 2016 |
| Power of the pen | Biroll | Glad gtjej | Snask AB | 2015 |
| Huawei Honor 7 och Petter | Statist | Kökspersonal | Folke film | 2015 |
| Samsung Electronics Nordic | Statist | Förvånad person | Stopp Family AB | 2015 |
| Bonusfamiljen | Skådespelare | Servitris | FLX 2.0 AB | 2015 |
| Apoteket "Tand" | Biroll | Hantverkare | FLX 2.0 AB | 2015 |
| Gåsmamman | Statist | Begravningsgäst | Endemol produktion | 2015 |
| Telia Bästa Access | Avancerad statist | Humörsvängande tjej | DDB House AB | 2015 |
| Partaj | Statist | Hantlangare | Baluba | 2015 |
| Partaj | Avancerad statist | Kassör | Baluba | 2015 |
| Ica glasses | Statist | Kund | Est e ban AB | 2014 |
| Felix fler goda stunder | Biroll | Student | Film de liberte | 2014 |
| svt vinjett EU VALET | statist | tjej med attityd | Lillasyster produktion AB | 2014 |
| Comhem TiVo | statist | festprisse | Flodell film | 2013 |
| Subway velmöjligheter | Statist | velande kund | Hobbyfilm | 2013 |
| Musikvideo | Huvudroll | Vild stadsbrud | Film de liberte | 2013 |
| Partaj | statist | publik | Baluba AB | 2013 |
| Julkalandern 2013 Familhen Hedenhös | avancerad statist | kontorsmedarbetare | svt AB svensk Filmindustri | 2013 |
| 10 Guds siffror | huvudroll | Zara | B-reel film | 2013 |
| Maskot Bildbyrå | Modell | kompishäng | Maskot Bilbyrå | 2012 |
| Hur många kramar finns det i världen | avancerad statist | kostymansvarig | Sonet film AB | 2012 |
| Blue carrot | Modell | kund | Sylvie AB | 2012 |
| Alesso musikvideo | statist | nattklubbsgäst | Camp David | 2012 |
| Actimel - Life | statist | Festivaldeltagare | The Producers Sweden AB | 2012 |
| Säker på jobbet | avancerad statist | Kassabiträde | Ligistfilm | 2012 |
| Elsas Värld | statist | Person i bakgrunden | tre vänner produktion | 2011 |
| Gallerian kampanjfotografering | Modell | Bikerpingla | Sylvie AB | 2012 |
| Coacherna | statist | Publik | SVT BOB film | 2011 |
| Big Brother Norge | publik | publik | Publik Endemol | 2011 |
| Barskolan Academy | statist | Nattklubbsgäst | TS produktion AB | 2011 |
| Mäklarna | statist | Skrikande barn | svt BOB film | 2006 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Berghs school of Communication | Marknadsföring & PR | 2020 | 2020 |
| Kulturhuset Sthlm | Musikarrangör Produktionsledar | 2011 | 2011 |
| vittragymnasium i Sickla | samhällsvetenskap | 2009 | 2012 |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk







